Morsetto con attacco piatto
Ø cond. [mm] | 4÷5 | 6 | 7÷8 | 9÷10 | 11÷12 | 14 | 15÷16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
normale | C4481 | C4328 | C4374 | C4339 | C4350 | C2324 | C4361 | C4307 | C4468 | C4283 | C2226 | C2792 | C2373 | ||
cono | C4523 | C4525 | C3082 | C3169 | C2350 | C3089 | C3077 | C4147 | C3072 | C2396 | C1968 | C4596 | C4692 | ||
UNEL | C2707 | C1787 | C5234 | C2703 | C2664 |
Morsetto portante con attacco filettato
Ø cond. [mm] | 4÷5 | 6 | 7÷8 | 9÷10 | 11÷12 | 14 | 15÷16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
normale | C4484 | C4332 | C4378 | C4343 | C4354 | C2326 | C4365 | C4316 | C4466 | C4285 | C2354 | C2575 | C2375 | ||
cono | C3054 | C3058 | C3063 | C3415 | C2235 | C3062 | C3075 | C4598 | C3073 | C1831 | C1395 | C4571 | C4696 | ||
UNEL | C2703 | C5247 | C5290 |
Morsetto di derivazione
Ø cond. [mm] | 4÷5 | 6 | 7÷8 | 9÷10 | 11÷12 | 14 | 15÷16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
normale | C4483 | C4334 | C4380 | C4345 | C4356 | C2328 | C4367 | C4310 | C4464 | C4281 | C2356 | C4618 | C2377 | ||
cono | C4524 | C4581 | C3085 | C3414 | C2239 | C3115 | C3078 | C4199 | C3069 | C1830 | C1390 | C4567 | C4698 | ||
UNEL | C5240 | C1401 | C5238 | C5284 |
Morsetto di giunzione
Ø cond. [mm] | 4÷5 | 6 | 7÷8 | 9÷10 | 11÷12 | 14 | 15÷16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
normale | C4482 | C4330 | C4376 | C4341 | C4352 | C2330 | C4363 | C4314 | C4470 | C4277 | C1784 | C2960 | C3157 | ||
cono | C4577 | C4579 | C3360 | C3416 | C2371 | C3111 | C3076 | C4146 | C3074 | C1782 | C1329 | C4553 | C4694 | ||
UNEL | C2676 | C5278 | C5282 |
Morsetto per isolatore passante
Ø cond. [mm] | 4÷5 | 6 | 7÷8 | 9÷10 | 11÷12 | 14 | 15÷16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
normale | C4480 | C4325 | C4371 | C4336 | C4347 | C2332 | C4358 | C4312 | C4462 | C4287 | C2358 | C2556 | C2379 | ||
cono | C3056 | C3060 | C3067 | C3413 | C2286 | C3113 | C3079 | C3052 | C3068 | C1932 | C1398 | C4600 | C4700 | ||
UNEL | C2663 | C2640 | C2653 |
Morsetto con attacco piatto ad angolo
Ø cond. [mm] | 4÷5 | 6 | 7÷8 | 9÷10 | 11÷12 | 14 | 15÷16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
normale | C2112 | C1323 | C4491 | C4414 | C4412 | C2342 | C2708 | C2178 | C1752 | C0994 | C2228 | C2943 | C4883 | ||
cono | C2125 | C2846 | C2913 | C1636 | C4892 | C1318 | C1363 | C1316 | C4127 | C2398 | C1992 | C4906 | C4935 | ||
UNEL | C1763 | C5236 | C1825 |
Morsetto di giunzione ad angolo
cond. [mm] | 4÷5 | 6 | 7÷8 | 9÷10 | 11÷12 | 14 | 15÷16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
normale | C2117 | C4676 | C1491 | C4555 | C2688 | C2343 | C2673 | C4652 | C3192 | C4394 | C2344 | C4587 | C4884 | ||
cono | C4893 | C1722 | C1687 | C1458 | C4904 | C2759 | C1206 | C1843 | C1203 | C1783 | C1370 | C4590 | C4937 | ||
UNEL |
Morsetto terminale a 90°
Ø cond. [mm] | 4÷5 | 6 | 7÷8 | 9÷10 | 11÷12 | 14 | 15÷16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
normale | C2299 | C2302 | C2366 | C2462 | C2443 | C4789 | C2367 | C1767 | C3503 | C4002 | C4848 | C4881 | C4890 | ||
cono | C4913 | C1975 | C2752 | C2755 | C4928 | C2998 | C1284 | C4920 | C1251 | C4945 | C4951 | C4954 | C4956 | ||
UNEL |
Morsetto portante a squadra orizzontale con derivazione verticale
Ø cond. [mm] | 4÷5 | 6 | 7÷8 | 9÷10 | 11÷12 | 14 | 15÷16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
normale | C4001 | C4182 | C4799 | C4808 | C2106 | C4846 | C2309 | C2219 | C4847 | C4878 | C4880 | C4882 | C4891 | ||
cono | C4917 | C2844 | C1688 | C2362 | C4934 | C4921 | C1900 | C4926 | C4939 | C4947 | C4952 | C4955 | C4957 | ||
UNEL |
Morsetto portante con derivazione verticale
Ø cond. [mm] | 4÷5 | 6 | 7÷8 | 9÷10 | 11÷12 | 14 | 15÷16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
normale | C2116 | C1976 | C2890 | C2935 | C2828 | C3613 | C2733 | C2408 | C2306 | C3479 | C3500 | C4849 | C4887 | ||
cono | C3134 | C2838 | C1748 | C2735 | C4910 | C2723 | C1282 | C4922 | C1321 | C4930 | C1384 | C4941 | C4948 | ||
UNEL | C5257 | C5280 | C5288 |
Morsetto portante con derivazione orizzontale
Ø cond. [mm] | 4÷5 | 6 | 7÷8 | 9÷10 | 11÷12 | 14 | 15÷16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
normale | C2114 | C1842 | C1082 | C2906 | C3137 | C3611 | C2745 | C2267 | C2303 | C3477 | C3483 | C4183 | C4886 | ||
cono | C4908 | C2840 | C1724 | C2764 | C4895 | C2761 | C1913 | C4914 | C4923 | C4927 | C4931 | C4938 | C4946 | ||
UNEL |
Morsetto portante a squadra orizzontale
Ø cond. [mm] | 4÷5 | 6 | 7÷8 | 9÷10 | 11÷12 | 14 | 15÷16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
normale | C2297 | C2301 | C2414 | C2731 | C2445 | C4809 | C2251 | C2275 | C2308 | C3501 | C4000 | C4879 | C4889 | ||
cono | C4911 | C2842 | C1736 | C2757 | C4925 | C2678 | C1921 | C4919 | C4929 | C4932 | C4940 | C4944 | C4953 | ||
UNEL |
Morsetto portante a squadra verticale
Ø cond. [mm] | 4÷5 | 6 | 7÷8 | 9÷10 | 11÷12 | 14 | 15÷16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
normale | C2113 | C1978 | C2432 | C2436 | C2741 | C3482 | C2750 | C2384 | C2368 | C4007 | C2345 | C3485 | C4885 | ||
cono | C4905 | C3139 | C1681 | C2743 | C4894 | C2848 | C1253 | C4907 | C2010 | C4915 | C1392 | C4918 | C4942 | ||
UNEL |
Morsetto portante di derivazione a croce
Ø cond. [mm] | 4÷5 | 6 | 7÷8 | 9÷10 | 11÷12 | 14 | 15÷16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
normale | C2296 | C4619 | C3126 | C4612 | C1223 | C3619 | C2747 | C3011 | C2307 | C1826 | C3998 | C4874 | C4888 | ||
cono | C4909 | C1746 | C1682 | C4912 | C4924 | C2638 | C2066 | C4198 | C4916 | C4933 | C2216 | C4943 | C4949 | ||
UNEL | C5286 |
Morsetto per isolatore passante con attacco maschio
Ø cond. [mm] | 4÷5 | 6 | 7÷8 | 9÷10 | 11÷12 | 14 | 15÷16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
normale | 4480M | 4325M | 4371M | 4336M | 4347M | 2332M | 4358M | 4312M | 4462M | 4287M | 2358M | 2556M | 2379M | ||
cono | 3056M | 3060M | 3067M | 3413M | 2286M | 3113M | 3079M | 3052M | 3068M | 1932M | 1398M | 4600M | 4700M | ||
UNEL |